MEETING UND EVENTS
Unsere mit modernster Technik ausgestatteten Tagnungsräume helfen Ihnen, Ihre Geschäftsveranstaltungen reibungslos und erfolgreich zu organisieren. Sie decken jedes Detail ab, das Sie für ein Geschäftsmeeting, ein Seminar, eine Konferenz oder eine besondere Veranstaltung benötigen.
Das Kremlin Palace bietet mit seiner Nähe zum Flughafen Antalya ideale Räumlichkeiten, um eine aktive Teilnahme an Ihren Veranstaltungen zu gewährleisten.
HAUPTHALLE
TAGUNGSRÄUME
Tagungsraum | Breite (m) | Höhe (m) | Größe (m2) | Bankette | Theater | Klassenzimmer | Rezeption | U-Layout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLSTOY: | 9,4 m | 9.4 m | 88 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
BUNIN: | 9,3 m | 9.3 m | 86 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
TURGENYEV: | 9,2 m | 9.2 m | 84 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
CHEKHOV: | 9,1 m | 9.1 m | 83 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
Tagungsraum 2,3,4: | 9,2 m | 27.6 m | 253 m2 | 180 Pax | 270 Pax | 156 Pax | 270 Pax | 81 Pax |
GOGOL: | 8 m | 17 m | 135 m2 | 100 Pax | 150 Pax | 60 Pax | 150 Pax | 50 Pax |
DOSTOYEVSKİ: | 8,8 m | 8 m | 77 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 45 Pax | 90 Pax | 30 Pax |
BULKAGOV: | 8,8 m | 8 m | 78 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 45 Pax | 90 Pax | 30 Pax |
Tagungsraum 6,7: | 8,8 m | 17.6 m | 155 m2 | 120 Pax | 180 Pax | 90 Pax | 180 Pax | 60 Pax |
KONGRESS
Das Kremlin Palace ist auch Gastgeber für große Veranstaltungen und Kongresse. Das erfahrene Team unseres Hotels, die eleganten Säle und Kongresszentren erfüllen die umfassenden Organisationsanforderungen unserer Gäste.
Der 2520 m² große Saal, der mit Raumtrennern in drei Räumlichkeiten geteilt werden kann, lässt sich dank des Schienensystems durch verschieben der Trennwände in Abschnitte mit der gewünschten Breite unterteilen. Wenn der Saal in einem Stück genutzt wird, hat er eine Kapazität von bis zu 3000 Personen in Theateranordnung. Der gleiche Saal kann auch geteilt und in verschiedenen Größen mit einer Kapazität von 800, 1200 und 1000 Personen genutzt werden.
Der Hauptsaal kann bis zu 2000 Personen für ein Galadinner aufnehmen. Neben diesem Saal gibt es noch 7 Workshop-Säle, die je nach Kapazität der Gäste unterteilt werden können. In jedem der Säle wird ein nahtloser Service mit einem separat steuerbaren Licht- und Klimatisierungssystem angeboten.
KONGRESSZENTREN
Tagungsraum | Breite (m) | Höhe (m) | Größe (m2) | Bankette | Theater | Klassenzimmer | Rezeption | U-Layout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLADIMIR: | 9,4 m | 9.4 m | 88 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
ALEKSANDRE II: | 9,3 m | 9.3 m | 86 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
EKATERINA: | 9,2 m | 9.2 m | 84 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
MOSCOW: | 9,1 m | 9.1 m | 83 m2 | 60 Pax | 90 Pax | 48 Pax | 90 Pax | 28 Pax |
*Einige der Hallen können durch ein Schienensystem geteilt werden.
*Kremlin Palace behält sich das Recht vor, Änderungen am Konzept vorzunehmen, ohne dass Dritte davon in Kenntnis gesetzt werden müssen. Alle Rechte vorbehalten.
*Die Hotelleitung behält sich das Recht vor, Änderungen an den angebotenen Leistungen vorzunehmen, wenn dies im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen erforderlich ist.